ADAMI | Francuska | 2.463,54 EUR | 18.651,21 kn |
AFM AND SAG AFTRA | SAD | 311,29 USD | 2.064,94 kn |
AGATA | Litva | 156,95 EUR | 1.182,56 kn |
AIE | Španjolska | 1.493,76 EUR | 11.302,41 kn |
ARTISTI | Kanada | 1.559,47 CAD | 7.585,94 kn |
CPRA | Japan | 23.673 JPY | 1.440,27 kn |
CREDIDAM | Rumunjska | 545,75 EUR | 4.131,49 kn |
EJI | Mađarska | 9.859.722 HUF | 203.901,02 kn |
GRAMEX | Danska | 2.477,19 DKK | 2.505,35 kn |
GRAMEX | Finska | 357,69 EUR | 2.700,76 kn |
GVL | Njemačka | 25.284,97 EUR | 191.031,57 kn |
IPF | Slovenija | 81.312,12 EUR | 611.913,55 kn |
Organizacija PI | Srbija | 149.901,70 EUR | 1.128.937,43 kn |
PPL | Velika Britanija |
1.619,33 EUR 713,87 GBP |
18.188,87 kn |
PLAYRIGHT | Belgija | 897,91 EUR | 6.795,06 kn |
SAMI | Švedska | 3.479,60 SEK | 2.518,71 kn |
SAWP | Poljska | 744,89 PLN | 1.269,50 kn |
SENA | Nizozemska | 1.016,67 EUR | 7.682,06 kn |
SLOVGRAM | Slovačka | 136,92 EUR | 1.035,15 kn |
SPEDIDAM | Francuska | 902,68 EUR | 6.822,96 kn |
ZAW STOART | Poljska | 6.089,02 PLN | 10.350,19 kn |
Ukupno u kunama | 2.242.011,00 kn |