REZULTATI NATJEČAJA - za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva, kulturne raznolikosti, umjetničkog obrazovanja i promicanje socijalnih i strukovnih interesa članova u 2025. godini
Upravni odbor HUZIP-a, na svojoj sjednici održanoj 8. travnja 2025. godine, temeljem prijedloga projekata prispjelih na Natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva, kulturne raznolikosti, umjetničkog obazovanja i promicanje socijalnih i strukovnih interesa članova, te na prijedlog Stručnog povjerenstva Fonda u sastavu: Filip Fak – predsjednik HDGU, Nikša Bratoš - HGU, Zoran Katić – HUOKU, Neven Frangeš – HGU i Andrej Babić – izvršni tajnik HGU, donio je odluku da se u 2025. godini dodijele sredstva za slijedeće projekte:
| Naziv programa | Iznos u Eur |
| EVO RUKE 12 | 1.200,00 |
| 15. Split Blues Festival | 1.000,00 |
| 8. Split Open Jazz Fair | 550 |
| 34. međunarodni festival jazz glazbe JazzTime Rijeka | 650 |
| 100 šterni, ćo! | 550 |
| 12. Zagorje Blues Etno festival | 500 |
| 13th European Blues Challenge | 1.000,00 |
| 21. Festival čakavske šansone ČAnsonfest - Kastav 2025. | 600 |
| Koncertno predstavljanje albuma hrvatskih božićnih pjesama "Porodil se j'" | 500 |
| Glazbeni program 34. Festivala Kastafsko kulturno leto 2025. | 750 |
| 25. koncertna sezona Hrvatskog baroknog ansambla | 2.000,00 |
| Korčulanski barokni festival | 2.000,00 |
| 30 godina The Beatles Revival Banda | 500 |
| Ciklus koncerata Skladni zvuci Domoljuba: Koncert Jasmina Petrović i Amar Amarni | 400 |
| Ciklus koncerata Skladni zvuci Domoljuba: Koncert Cracow duo | 300 |
| Festival Piano III | 1.000,00 |
| Zapruđe blues moment #2 | 500 |
| 32. orguljaška ljetna škola | 1.000,00 |
| Krk Etno Fest: Pul Kaštela | 450 |
| 25. godina Liburnia Jazz Festivala | 1.500,00 |
| Upadaj u kombi | 500 |
| Izdavaštvo | 500 |
| Jazz Point Novi Zagreb | 1.500,00 |
| Zbrda Zdola | 1.000,00 |
| Orgulje sv. Marka 2025. | 1.000,00 |
| DEVET RARITETNIH NOTNIH IZDANJA SKLADBI ZNAČAJNIH HRVATSKIH SKLADATELJA | 1.400,00 |
| Koncerti mladih glazbenika | 1.500,00 |
| 72. sezona Zagrebačkih solista - honorari gostujućih solista , promidžba i djelatnost | 2.000,00 |
| JONATHAN U HNK Ivana pl. Zajca | 1.000,00 |
| 12. Zagrebački harfistički festival | 800 |
| Festival Jazz na njivah | 600 |
| Jazz na Bregeh | 500 |
| Koncertno gostovanje "Ethno - Classic" | 350 |
| 17. GRR FEST – Guerilla Rock 'n' Roll Festival | 2.000,00 |
| Svirka je u petak! | 1.800,00 |
| VI. ŽEGA – Ženska gitarijada | 1.200,00 |
| Superval 2025 | 2.000,00 |
| SONGS AND STORIES (THRILL BLUES FESTIVAL) | 600 |
| SONGS AND STORIES (JERRY RICKS BLUES FESTIVAL) | 600 |
| Koncertni program "Wanderlust" | 500 |
| Papandopulijana Tribunj-festival 2025. | 1.000,00 |
| 16th Zagreb International Blues Festival | 400 |
| 17th Croatian Blues Challenge | 500 |
| MEĐUNARODNI FESTIVAL KOMORNE GLAZBE "MUSICA MAXIMA XVII | 700 |
| CIKLUS ADVENTSKIH KONCERATA ZKO U ZAGREBU | 800 |
| CIKLUS KONCERATA ZKO GLAZBA NAS SPAJA | 500 |
| VELIKA ROCK EKSPLOZIJA #17 | 500 |
| 6 KONCERATA u 37. KONCERTNOJ SEZONI | 2.000,00 |
| Koncert Transhistria ensemble-a | 700 |
| Klub Dva Osam 2025 | 1.000,00 |
| Klub Pločnik 2025 | 1.000,00 |
| 34. Svečanosti Pasionske baštine 2025: Pod križ / Poljička pučka misa | 1.000,00 |
| MARTINSKA PUNK MEETS KANAL FEST 2025 | 700 |
| SEA SOUND FESTIVAL 2025 | 600 |
| PTR (Preach the Rič) festival 2025. | 700 |
| ŠI gitarijada#3 + memorijal Jose Gracina - Joke ‘Ne sekirajte se ništa' | 500 |
| S Zagrebačkih balkona Zagrebu | 500 |
| Notna edicija ARS CROATICA | 2.000,00 |
| KSET na Krku | 1.000,00 |
| Zvučna služba | 500 |
| KSET Open Air | 500 |
| 37.Smotra SOPACA i Kantura o.Krka | 700 |
| 62. Glazbena tribina Osijek | 1.000,00 |
| Koncert Zagrebački puhački trio- 55. obljetnica / Nova hrvatska klasika | 600 |
| FALAT ZEMLJE ŠTERI IMA DUŠU…-100.g.rođenja Lj.Kuntarića,koncert | 500 |
| ROOFTOP SESSIONS WITH SARA RENAR | 300 |
| Zagreb klezmert trio: Koncert 'Klezmer i hrvatski etno motivi' | 600 |
| 30. Međunarodna ljetna glazbena škola & 25. Jazz radionice Bol | 1.170,00 |

